スポーツラインは人体に優しい炭酸カルシウムを使っています。
粒度
ふるい目(μm) | 歩留(Wt.%) | 残分積算(%) | 通過分積算(%) |
---|---|---|---|
425 | 0.5 | 0.5 | 99.5 |
150 | 6.8 | 7.3 | 92.7 |
90 | 7.2 | 14.5 | 85.5 |
75 | 2.6 | 17.1 | 82.9 |
63 | 2.1 | 19.2 | 80.8 |
45 | 3.7 | 22.9 | 77.1 |
-45 | 77.1 | 100.0 | 0.0 |
試験はJIS A 1102に準拠する
化学成分
CaCO3 | (炭酸カルシウム) | 98.88% |
Fe2O3 | (酸化第二鉄) | 0.009% |
SiO2 | (二酸化ケイ素) | 0.05% |
Al2O3 | (酸化アルミニウム) | 0.01% |
MgO | (酸化マグネシウム) | 0.34% |
P2O5 | (五酸化リン) | 0.063% |
S | (硫黄) | 0.001% |
LOI | (強熱減量) | 43.80% |
試験はJIS M 8850による
スポーツラインの特徴
- 人体に無害で安心です。
- 皮膚に付着してもかぶれ、痛みなどの炎症はおこしません。
- 水を加えても発熱はありません。
- 白色度が高く、また変色が少ない。